Size Guide
Pret
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
UK | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 18-20 |
Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Chest | 18 | 19 | 20 | 22 | 23.5 |
Waist | 17 | 18 | 19 | 21 | 22.5 |
Hip | 20 | 21 | 22 | 23.5 | 25 |
Daman | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
Sleeves (Full) | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 |
Sleeves (3 Quarter) | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
REGULAR – SHALWAR SUIT
SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
LENGTH | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44 |
SHOULDER | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
CHEST | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
SLEEVES | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
BAND COLLAR | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
CLASSIC COLLAR | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
SHALWAR
SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
LENGTH | 41.5 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 |
SWISH – SHALWAR SUIT
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
LENGTH | 41.5 | 41.5 | 42 | 42 | 42.5 |
SHOULDER | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
SLEEVES | 24 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 |
BAND COLLAR | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
CLASSIC COLLAR | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
SHALWAR
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
LENGTH | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 |
KURTAS
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 41.5 | 41.5 | 42 | 42 | 42.5 |
SHOULDER | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
SLEEVES | 24 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 |
BAND COLLAR | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
CLASSIC COLLAR | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
SUITING
Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31 |
Shoulder | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 |
Chest | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
Sleeve | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.5 |
Armhole | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.5 |
Waist | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
Hip | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
coat collar | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
sherwani collar | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Pant
All measurements are in Inches
Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
MAN – CEREMONIAL SHERWANI
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
SHOULDER | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 |
CHEST | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 |
SLEEVES | 25 | 25 1/2 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 26 1/2 |
WAIST | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 |
HIP | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 |
SHERWANI COLLAR | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
ARMHOLE | 10 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 | 12 |
w.pocket | 33/4 | 33/4 | 4 | 4 | 41/4 | 41/4 |
waist pocket | 6 | 61/4 | 61/4 | 61/2 | 61/2 | 61/2 |
MAN PAJAMA – CHOURIDAAR
SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 |
MAN PAJAMA – STANDARD
SIZE | S | L | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 43.5 |
SWEAT SHIRTS
Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeves |
---|---|---|---|---|
S | 26.5 | 17 | 20.5 | 25 |
M | 27 | 17.75 | 21.5 | 25.5 |
L | 27.5 | 18.5 | 22.5 | 26.5 |
XL | 28 | 19.25 | 23.5 | 26.5 |
XXL | 28.5 | 19.75 | 24.5 | 27 |
XXL | 29 | 20.25 | 25.5 | 27 |
Jackets
Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeves |
---|---|---|---|---|
S | 26.5 | 17 | 20.5 | 25 |
M | 27 | 17.75 | 21.5 | 25.5 |
L | 27.5 | 18.5 | 22.5 | 26.5 |
XL | 28 | 19.25 | 23.5 | 26.5 |
XXL | 28.5 | 19.75 | 24.5 | 27 |
XXL | 29 | 20.25 | 25.5 | 27 |
WAISTCOATS
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Length | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 |
Yoke | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
Chest | 20.25 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Waist | 19.5 | 20.5 | 21.25 | 22.5 | 23.5 |
Band Collar | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
MEN’S POLO SHIRTS
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Front Length From Hips | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Shoulder | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Chest 1″ Under Arm Hole | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Sleeve Length | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
MAN FORMAL PANTS – REGULAR
Size | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
HIP | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
THIGH | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FRONT RISE | 10 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
BACK RISE | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
BOTTOMS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 |
FULL LENGTH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
MAN FORMAL PANTS – SMART FIT
SIZE | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
HIP | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
THIGH | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FRONT RISE | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
BACK RISE | 14.5 | 15 | 15.25 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
BOTTOMS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
FULL LENGTH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
MAN COTTON PANTS – CHINOS
SIZE | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
HIP | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
THIGH | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
FRONT RISE | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
BACK RISE | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
BOTTOMS | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16.5 | 16.5 |
FULL LENGTH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
MAN BUSINESS CASUAL SHIRTS
SIZE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
COLLAR | 14.5 | 16 | 16.5 | 16.5 |
LENGTH | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
CHEST | 20 | 21 | 22 | 23.5 |
WAIST | 19 | 20 | 21 | 22.5 |
SHOULDER | 18 | 18.5 | 19.5 | 20 |
SLEEVE LENGTH | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
WAISTCOAT SUITS
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Length | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Yoke | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 19 | 19.75 |
Chest | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Sleeve Length | 24 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 |
Arnhole | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Waist | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Daman | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Band Collar | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
BOYS CASUAL SHIRT (FULL/HALF SLEEVE)
Age (Year) | Size | Length | Shoulder | Chest | Full Sleeve | Half Sleeve | Collar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | 17.5 | 12.5 | 13 | 16 | 6.5 | 11.5 |
4 | 20 | 19 | 13.25 | 14 | 17.5 | 7 | 12 |
5-6 | 22 | 20.5 | 14 | 15 | 19 | 7.5 | 12.5 |
7-8 | 24 | 22 | 14.75 | 16 | 20.25 | 8 | 13 |
9-10 | 26 | 24 | 15.5 | 17 | 22 | 8.5 | 13.5 |
11-12 | 28 | 26 | 16.25 | 18 | 23 | 9 | 14 |
CASUAl T.SHIRTS
Size | Length | Shoulder | Chest |
---|---|---|---|
2-3Y | 15.5 | 10.5 | 12.5 |
4y | 17 | 11.5 | 13.25 |
5y | 18.5 | 12 | 14 |
6y | 19.5 | 12.75 | 14.75 |
7-8y | 21 | 13.5 | 15.5 |
9-10y | 22 | 14.25 | 16.5 |
11-12 | 23.5 | 15 | 17.5 |
13-14y | 25 | 15.75 | 18.5 |
POLO SHIRTS
Size | Length | Shoulder | Chest |
---|---|---|---|
2-3y | 15.5 | 10.5 | 12.5 |
4y | 17 | 11.25 | 13.25 |
5y | 18.5 | 12 | 14 |
6y | 19.5 | 12.75 | 14.75 |
7-8y | 21 | 13.5 | 15.5 |
9-10y | 22 | 14.25 | 16.5 |
11-12y | 23.5 | 15 | 17.5 |
13-14y | 25 | 15.75 | 18.5 |
SHORTS
Size | Bust | Waist |
---|---|---|
2-3 | 13 | 8 |
4 | 14 | 8.5 |
5 | 15 | 9 |
6 | 16 | 9.5 |
7-8 | 17 | 10 |
9 | 18 | 10.5 |
10-11 | 19 | 11 |
12-13 | 20 | 11.5 |
14 | 21 | 12 |
15 | 22 | 12.5 |
16 | 23 | 13 |
WAISTCOAT
Size | Age (Year) | Full Length From HPs | Shoulder From HPs | Chest Under Armhole | Waist | Daman | Armhole | Band Collar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2-3 | 12 | 10.5 | 12.5 | 12.25 | 12 | 6.25 | 12 |
16 | 4 | 13.5 | 11 | 13.5 | 13.25 | 13 | 6.75 | 12.5 |
18 | 5 | 15.5 | 11.5 | 14.25 | 14 | 14 | 7.25 | 13 |
20 | 6 | 17 | 12 | 15.25 | 15 | 15 | 7.75 | 13.5 |
22 | 7-8 | 18.5 | 12.5 | 16.25 | 16 | 16 | 8.25 | 14 |
24 | 9-10 | 20 | 13 | 17.25 | 17 | 17 | 8.75 | 14.5 |
26 | 11-12 | 21.5 | 13.75 | 18 | 17.5 | 17.75 | 9.25 | 15 |
28 | 13 | 23 | 14.5 | 19 | 18.5 | 18.75 | 9.75 | 15.5 |
SWEATERS
Size | Age | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 to 5 | 15.5 | 10.5 | 13 | 12.5 |
20 | 6 to 7 | 17 | 11.5 | 14 | 14 |
22 | 7 to 8 | 18.5 | 12.5 | 15 | 15.5 |
24 | 9 to 10 | 20 | 13.5 | 16 | 17 |
26 | 11 to 12 | 21.5 | 14 | 16.5 | 18.5 |
28 | 13 | 23 | 15 | 17.5 | 20 |
T-SHIRT (FULL/HALF SLEEVE)
Age (Year) | Size | Length | Shoulder | Chest | Half Sleeve | Full Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 14 | 15.5 | 10.5 | 12.5 | 5 | 10.5 |
4 | 16 | 17 | 11.25 | 13.25 | 5.5 | 11.5 |
5 | 18 | 18.5 | 12 | 14 | 6 | 14.5 |
6 | 20 | 19.5 | 12.75 | 14.75 | 6.5 | 16.25 |
6-7 | 22 | 21 | 13.5 | 15.5 | 7 | 18 |
8-9 | 24 | 22 | 14.25 | 16.5 | 7.5 | 19 |
10-11 | 26 | 23.5 | 15 | 17.5 | 8 | 20 |
12-13 | 28 | 25 | 15.75 | 18.5 | 8.5 | 21 |
JACKET
Size | Length | Shoulder | Chest | Waist | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18.5 | 21.5 | 15 | 15 | 17 |
22 | 20 | 13.25 | 16 | 16 | 18.5 |
24 | 21.5 | 14 | 17 | 17 | 20 |
26 | 23 | 14.75 | 18 | 18 | 21 |
28 | 24 | 15.5 | 19 | 19 | 22 |
SHERWANI
Age (Year) | Size | Length | Shoulder | Chest | Waist | Sweep | Sleeve | Arm Hole | Sherwani Collar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 12 | 18 | 10.25 | 11.75 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 5.75 | 11.5 |
3 | 14 | 20.5 | 11 | 12.5 | 12.25 | 13.5 | 12.5 | 6.25 | 12 |
4 | 16 | 22 | 11.75 | 13.25 | 12.75 | 14.5 | 13.5 | 6.75 | 12.5 |
5 | 18 | 26.5 | 12.5 | 14 | 13.5 | 15.5 | 15 | 7.25 | 13 |
6 | 20 | 29 | 13.25 | 14.5 | 14 | 16.5 | 17.25 | 7.75 | 13.5 |
7-8 | 22 | 32 | 14 | 15.5 | 15 | 17.5 | 18.5 | 8.25 | 14 |
9-10 | 24 | 34 | 14.75 | 16.5 | 6 | 18.5 | 20.5 | 8.75 | 14.5 |
11-12 | 26 | 36 | 15.5 | 17.25 | 16.75 | 19.5 | 22 | 9.25 | 15 |
13-14 | 28 | 38 | 16.25 | 18 | 17.5 | 20.5 | 23.5 | 9.5 | 15.5 |
COAT PANT
Age (Year) | Length | Shoulder | Chest | Waist | Hip | Sleeve Length | Arm Hole | Coat Collar | Pant Waist | Pant Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | 10 1/2 | 10 1/2 | 9 3/4 | 10 1/2 | 12 1/2 | 4 1/2 | 9 1/2 | 21 1/2 | 20 1/2 |
4 | 16 | 11 1/4 | 11 3/4 | 11 | 11 3/4 | 13 1/2 | 4 3/4 | 10 | 22 1/2 | 22 1/2 |
5 | 18 | 12 | 12 1/2 | 12 | 12 1/2 | 15 | 5 1/4 | 10 1/2 | 23 1/2 | 26 1/2 |
6 | 20 | 12 3/4 | 13 1/2 | 13 | 13 1/2 | 17 1/4 | 5 3/4 | 11 | 24 1/2 | 28 1/2 |
7-8 | 22 | 13 1/2 | 14 1/2 | 14 | 14 1/2 | 18 1/2 | 6 1/4 | 11 1/2 | 25 1/2 | 30 1/2 |
9 | 22 3/4 | 14 | 15 1/2 | 15 | 15 | 20 1/2 | 6 3/4 | 12 | 26 1/2 | 32 1/2 |
10 | 23 1/2 | 14 1/4 | 15 1/2 | 15 | 15 1/2 | 20 1/2 | 6 3/4 | 12 | 27 1/2 | 34 1/2 |
11-12 | 25 | 15 | 16 1/2 | 16 | 16 1/2 | 22 | 7 1/4 | 12 1/4 | 28 1/2 | 36 1/2 |
13-14 | 26 1/2 | 15 3/4 | 17 1/2 | 17 | 17 1/2 | 23 1/2 | 7 1/2 | 13 | 29 1/2 | 38 1/2 |
15-16 | 28 | 16 1/2 | 18 1/2 | 18 | 18 1/2 | 24 1/2 | 8 | 13 1/2 | 30 1/2 | 40 1/2 |
FROCK
Size | Length | Shoulder | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
2 | 17 | 8.5 | 10.5 | 9.5 |
3 | 19 | 9 | 11 | 10 |
4 | 21 | 9.5 | 11.5 | 10.5 |
5 | 23 | 10 | 12 | 11 |
6 | 25 | 10.5 | 12.5 | 11.5 |
7 | 27 | 11 | 13 | 12 |
8 | 29 | 11.5 | 13.5 | 12.5 |
KURTI
Size | Age |
---|---|
22 | 4-5 Years |
24 | 5-6 Years |
26 | 6-7 Years |
28 | 7-8 Years |
30 | 8-9 Years |
32 | 9-10 Years |
34 | 10-11 Years |
36 | 11-12 Years |
PISHWAS
Size | Length | Shoulder | Chest | Waist | Sleeves | Sleeves Opening | Collar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 32 | 10.5 | 13 | 12.5 | 11 | 4.25 | 11.5 |
24 | 34 | 11 | 13.5 | 13 | 12 | 4.25 | 12 |
26 | 36 | 11.5 | 14 | 13.5 | 13 | 4.5 | 12.5 |
28 | 38 | 12 | 14.5 | 14 | 14 | 4.5 | 13 |
30 | 40 | 12.5 | 15 | 14.5 | 15 | 4.75 | 13.5 |
32 | 42 | 13 | 15.5 | 15 | 16 | 4.75 | 13.5 |
34 | 44 | 13 | 16 | 15.5 | 17 | 5 | 14 |
36 | 46 | 13.5 | 16.5 | 16 | 17 | 5 | 17 |